Borsa Istanbul (BIST)
BIST 100, BIST 30 endeksleri ve populer Borsa Istanbul hisse senetleri — anlik canli fiyatlar.
Son guncelleme: 15:04:19
Endeksler
Hisse Senetleri
| Enstruman | Fiyat | Degisim |
|---|---|---|
| THYAOTurk Hava Yollari | 252,50 | -0,20% |
| GARANGaranti BBVA | 126,70 | -0,47% |
| AKBNKAkbank | 63,00 | -2,02% |
| ASELSAselsan | 358,50 | +5,21% |
| KCHOLKoc Holding | 199,80 | +0,55% |
| SISESisecam | 33,90 | +0,42% |
| EREGLEregli Demir Celik | 31,22 | -0,76% |
| BIMASBIM Magazalar | 364,75 | +0,48% |
| FROTOFord Otosan | 69,20 | -1,00% |
| TUPRSTupras | 355,00 | -1,80% |
| SAHOLSabanci Holding | 83,25 | -3,20% |
| YKBNKYapi Kredi | 34,48 | -2,54% |
| TCELLTurkcell | 91,15 | +0,06% |
| PGSUSPegasus | 121,50 | -0,49% |
| SASASasa Polyester | 1,49 | -1,97% |
Borsa Istanbul - Sik Sorulan Sorular
BIST 100 bugun kac puan?
BIST 100 endeksi su an 11.165,44 puan, gunluk degisim %0,13.
BIST 30 kac puan?
BIST 30 endeksi su an 13.960,89 puan.
Borsa Istanbul ne zaman acik?
Borsa Istanbul (pay piyasasi) hafta ici 10:00-18:00 arasi islem gorur; fiyatlar bu saatlerde canli guncellenir.
BIST 100 Canli Takip
Borsa Istanbul'un en cok islem goren hisseleri ve ana endeksleri bu sayfada anlik olarak izlenir. Fiyatlar borsa acikken otomatik guncellenir. Yesil deger yukselisi, kirmizi deger dususu gosterir. Veriler gecikmeli olabilir; yatirim tavsiyesi degildir.